Франция, Ницца

Трансферы из Ниццы

 


ПРИВАТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ 2025

  • Цены действуют на период до 31.12.25
  • Доплата 25% между 20:00 и 07:00
  • Доплата за двойную посадку/высадку в том же районе: 10 EUR
  • Дополнительная информации о частных/общих экскурсиях, аренде авто, услугах водителя в распоряжении - по запросу

Условия аннуляции:

  • Более, чем за 48ч - 0%
  • За 48-24ч - 50%
  • За 24ч и менее - 100%

ЦЕНЫ 2025

ИЗ НИЦЦЫ КМ ВРЕМЯ 1-8 PAX
(LUXURY MINIVAN)
1-7 PAX
(PRESTIGE MINIVAN)
1-2 PAX
(PORSCHE PANAMERA)
Из ниццы (аэропорт) в Ниццу (город) 7 00ч15 70 EUR 100 EUR 100 EUR
Из Ниццы (ж/д станция / порт)
в Ниццу (город)
8 00ч15 70 EUR 100 EUR 100 EUR
Из Ниццы (аэропорт)
до торгового центра Cap3000 (Area) - СЕН-ЛОРАН-ДЮ-ВАР
3 00ч30 70 EUR 100 EUR 100 EUR
Кань-Сюр-Мер/ Сен-Лоран/ Вильнёв-Лубе 15 00ч25 100 EUR 120 EUR 120 EUR
Вильфранш-Сюр-Мер 8 00ч20 100 EUR 120 EUR 120 EUR
Больё 10 00ч25 100 EUR 120 EUR 120 EUR
Эз 20 00ч25 100 EUR 120 EUR 120 EUR
Сен-Жан-Кап-Ферра 12 00ч25 100 EUR 120 EUR 120 EUR
Ванс 23 00ч30 100 EUR 120 EUR 120 EUR
Антиб/ Биот 28 00ч35 105 EUR 130 EUR 130 EUR
Жуан-Ле-Пен/ Кап д'Антиб 30 00ч45 105 EUR 130 EUR 130 EUR
София-Антиполис 26 00ч30 105 EUR 130 EUR 130 EUR
Валлорис/ Голф-Жуан 28 00ч35 105 EUR 130 EUR 130 EUR
Из Ниццы в Монако
(кроме 22.05-27.05)
25 00ч35 140 EUR 165 EUR 165 EUR
Из Монако в Ниццу
(кроме 22.05-27.05)
25 00ч35 155 EUR 180 EUR 180 EUR
Канны 35 00ч40 135 EUR 160 EUR 160 EUR
Мужен 32 00ч30 140 EUR 175 EUR 175 EUR
Ментон/ Рокебрюн-Кап-Мартан 30 00ч35 155 EUR 185 EUR 185 EUR
Мандельё 38 00ч35 155 EUR 185 EUR 185 EUR
Канны-Ла-Бокка 40 00ч40 155 EUR 185 EUR 185 EUR
Теуль-Сюр-Мер 45 00ч50 155 EUR 185 EUR 185 EUR
Вентимилья 40 00ч40 205 EUR 315 EUR 315 EUR
Сан-Ремо 51 00ч55 275 EUR 375 EUR 375 EUR
Опио/ Грас 45 00ч45 155 EUR 230 EUR 230 EUR
Греольер 45 01ч00 250 EUR 285 EUR 285 EUR
Сен-Рафаэль/ Фрежюс 70 00ч55 315 EUR 365 EUR 365 EUR
Фейанс 65 01ч00 330 EUR 380 EUR 380 EUR
Империя 85 01ч20 330 EUR 380 EUR 380 EUR
Изола 2000/ Орон 95 01ч45 395 EUR 455 EUR 455 EUR
Лимоне/ Алассио 95 01ч45 395 EUR 455 EUR 455 EUR
Сен-Максим/ Порт Гримо 105 01ч30 455 EUR 535 EUR 535 EUR
Сен-Тропе 112 01ч30 495 EUR 570 EUR 570 EUR
Савона 145 01ч40 495 EUR 570 EUR 570 EUR
Йер/ Тулон 151 01ч40 495 EUR 570 EUR 570 EUR
Экс-Ан-Прованс 180 01ч50 495 EUR 570 EUR 570 EUR
Генуя 200 02ч20 690 EUR 950 EUR 950 EUR
Марсель 215 02ч20 690 EUR 950 EUR 950 EUR
Портофино/ Санта-Маргерита 235 03ч00 965 EUR 1 110 EUR 1 110 EUR
Авиньон 260 02ч35 965 EUR 1 110 EUR 1 110 EUR
Милан 320 03ч50 1 340 EUR 1 540 EUR 1 540 EUR


ПРИВАТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ В МОНАКО - ФОРМУЛА 1 (22.05.25 - 27.05.25)

  • MPV на 6/7 или на 8 мест
  • Доплата 25% между 20:00 и 07:00

Условия аннуляции:

100% предоплата, в случае аннуляции менее чем за 7 дней возмещению не подлежит

ИЗ В КМ ВРЕМЯ 1-8 PAX
LUXURY VEHICLE
1-7 PAX
PRESTIGE MINIVAN
1-2 PAX
PORSCHE PANAMERA
Ницца Монако 25 00ч35 275 EUR 315 EUR 315 EUR
Монако Ницца 25 00ч35 290 EUR 330 EUR 330 EUR